品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 10180-10200 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9735-9765 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5635-5655 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6290-6310 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2340-2360 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2435-2455 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2070-2090 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1635-1655 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1905-1925 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1310-1330 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1320-1340 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1895-1915 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1625-1645 | --0 |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2060-2080 | --0 |
干凈356輪轂鋁 | 2425-2445 | --0 |
廢鋁6063料 | 2330-2350 | --0 |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6315-6335 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5655-5675 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9775-9805 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10225-10245 | ![]() |
友情鏈接
客服在線聯(lián)系>>(要求PR>=4)
歡迎訪問中廢網(wǎng) Copyright 2004-2012 中廢網(wǎng) .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》浙B2-20070142 頁面執(zhí)行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協(xié)會 中國廢舊物資協(xié)會 長三角經(jīng)濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網(wǎng)-六年蟬聯(lián)中國行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站TOP100強稱號